DOLAR 42,5232 0.04%
EURO 49,4003 0.12%
ALTIN 5.796,520,58
BITCOIN 0%
Ağrı

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 0.05% 5,32 Adet:   807 Mio.Lot Hacim:   16.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 10909
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 -0,25 10:33:48
  • AGHOL 27,70 -0,79 10:33:52
  • AKBNK 64,40 -0,54 10:33:55
  • AKSA 10,27 1,08 10:33:51
  • AKSEN 51,70 -1,90 10:33:53
  • ALARK 94,40 0,64 10:33:28
  • ALTNY 61,85 1,39 10:33:37
  • ANSGR 22,44 -0,27 10:27:15
  • ARCLK 105,50 -0,19 10:33:50
  • ASELS 183,20 -0,11 10:33:55
  • ASTOR 93,10 2,76 10:33:55
  • BALSU 17,15 0,53 10:33:48
  • BIMAS 535,50 -0,28 10:33:54
  • BINHO 10,00 1,63 10:33:55
  • BRSAN 447,00 0,96 10:33:51
  • BRYAT 2.272,00 0,40 10:33:43
  • BSOKE 14,45 -0,07 10:33:43
  • BTCIM 3,43 0,88 10:33:50
  • CANTE 2,15 1,90 10:33:54
  • CCOLA 52,00 1,17 10:33:40
  • CIMSA 45,50 -0,57 10:33:52
  • CLEBI 1.592,00 0,44 10:33:51
  • CWENE 25,56 2,24 10:33:45
  • DAPGM 11,29 -1,66 10:33:54
  • DOAS 182,00 0,83 10:33:40
  • DOHOL 17,09 0,00 10:31:25
  • DSTKF 885,00 1,03 10:33:51
  • ECILC 91,95 -0,59 10:33:45
  • EFOR 22,40 0,00 10:33:44
  • EGEEN 7.075,00 0,53 10:33:41
  • EKGYO 21,28 0,76 10:33:54
  • ENERY 10,12 0,90 10:33:51
  • ENJSA 80,25 0,12 10:33:52
  • ENKAI 79,15 -0,31 10:33:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,34 10:33:55
  • EUPWR 28,40 1,36 10:33:52
  • FENER 10,87 1,30 10:33:52
  • FROTO 94,75 0,16 10:33:53
  • GARAN 138,10 -0,58 10:33:51
  • GENIL 187,00 0,16 10:33:51
  • GESAN 43,48 0,98 10:33:33
  • GLRMK 171,00 0,23 10:33:43
  • GRSEL 313,25 1,05 10:33:41
  • GRTHO 285,00 4,59 10:33:48
  • GSRAY 1,28 0,79 10:33:52
  • GUBRF 313,50 0,24 10:33:51
  • HALKB 35,94 0,90 10:33:55
  • HEKTS 3,20 0,63 10:33:54
  • IEYHO 58,20 0,34 10:33:47
  • ISCTR 13,45 -0,88 10:33:51
  • ISMEN 40,24 0,75 10:33:52
  • KCAER 10,56 0,76 10:33:31
  • KCHOL 168,70 0,18 10:33:53
  • KONTR 33,56 0,48 10:33:54
  • KRDMD 25,30 0,88 10:33:53
  • KTLEV 16,59 2,66 10:33:51
  • KUYAS 42,32 -0,28 10:33:55
  • MAGEN 31,18 -0,95 10:30:24
  • MAVI 37,64 -0,21 10:33:40
  • MGROS 518,50 -0,48 10:33:51
  • MIATK 35,26 1,26 10:33:51
  • MPARK 327,75 -0,68 10:33:44
  • OBAMS 7,62 -0,26 10:33:54
  • ODAS 5,26 0,19 10:33:50
  • OTKAR 457,25 -0,27 10:33:39
  • OYAKC 23,02 -0,26 10:33:52
  • PASEU 138,10 -0,72 10:33:51
  • PATEK 24,50 1,16 10:33:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,06 10:33:47
  • PGSUS 200,70 -0,15 10:33:55
  • RALYH 212,40 0,28 10:32:53
  • REEDR 7,45 1,50 10:33:52
  • SAHOL 81,30 -0,73 10:33:41
  • SASA 2,94 0,68 10:33:51
  • SISE 37,18 -0,38 10:33:53
  • SKBNK 8,11 0,25 10:33:35
  • SOKM 46,32 0,70 10:33:42
  • TABGD 215,60 -0,14 10:33:55
  • TAVHL 275,50 -0,90 10:33:34
  • TCELL 93,75 0,21 10:33:52
  • THYAO 272,50 -0,09 10:33:55
  • TKFEN 67,95 -0,07 10:33:35
  • TOASO 228,90 -0,39 10:33:28
  • TRALT 34,98 0,11 10:33:54
  • TRENJ 74,25 -0,87 10:33:51
  • TRMET 94,25 -0,37 10:33:51
  • TSKB 12,88 0,16 10:32:17
  • TSPOR 1,22 2,52 10:33:47
  • TTKOM 55,70 -0,09 10:33:31
  • TTRAK 513,50 0,29 10:33:45
  • TUKAS 2,59 1,97 10:33:33
  • TUPRS 194,20 -0,31 10:33:41
  • TUREX 7,66 1,19 10:33:44
  • TURSG 12,08 -0,33 10:33:51
  • ULKER 109,70 -0,99 10:33:42
  • VAKBN 28,62 -0,56 10:33:52
  • VESTL 32,14 0,12 10:33:49
  • YEOTK 36,56 1,05 10:33:29
  • YKBNK 35,24 -0,17 10:33:55
  • ZOREN 3,27 0,93 10:33:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -