DOLAR 41,1001 0,52%
EURO 47,8549 0,59%
ALTIN 4.477,580,01
BITCOIN 0%
Ağrı
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 0.45% 52,01 Adet:   12.267 Mio.Lot Hacim:   182.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11605
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,22 -0,49 18:09:41
  • A1YEN 34,68 0,35 18:08:18
  • ACSEL 122,10 -2,55 18:08:52
  • ADEL 39,34 3,58 18:09:44
  • ADESE 18,17 -0,16 18:05:23
  • ADGYO 45,02 0,72 18:09:03
  • AEFES 17,51 -0,91 18:09:42
  • AFYON 14,38 -0,76 18:09:43
  • AGESA 168,10 -0,94 18:09:49
  • AGHOL 29,30 -0,41 18:08:01
  • AGROT 8,58 -1,27 18:09:05
  • AGYO 8,15 -1,21 18:08:01
  • AHGAZ 33,66 -5,18 18:08:09
  • AHSGY 38,30 -0,73 18:08:56
  • AKBNK 70,50 1,81 18:09:09
  • AKCNS 138,10 0,07 18:09:54
  • AKENR 11,57 -1,95 18:08:01
  • AKFGY 2,99 -1,32 18:09:59
  • AKFIS 24,72 -1,90 18:09:31
  • AKFYE 18,96 -5,20 18:09:37
  • AKGRT 6,83 -0,15 18:08:01
  • AKMGY 233,30 1,21 18:05:25
  • AKSA 10,83 -1,37 18:09:10
  • AKSEN 40,72 -2,40 18:09:48
  • AKSGY 7,75 -0,39 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,20 0,00 18:05:25
  • AKYHO 3,62 -0,82 18:05:25
  • ALARK 92,20 -1,86 18:09:50
  • ALBRK 8,68 1,17 18:09:35
  • ALCAR 1.017,00 -0,78 18:08:28
  • ALCTL 116,20 -1,61 18:09:00
  • ALFAS 50,35 -0,49 18:09:37
  • ALGYO 22,56 -1,83 18:09:35
  • ALKA 8,04 3,47 18:09:37
  • ALKIM 18,10 -0,49 18:09:01
  • ALKLC 90,30 -0,39 18:09:48
  • ALTNY 77,00 -1,28 18:09:37
  • ALVES 39,10 -3,84 18:09:36
  • ANELE 24,04 -1,64 18:05:25
  • ANGEN 12,45 0,97 18:08:35
  • ANHYT 84,25 -1,17 18:08:02
  • ANSGR 22,58 1,71 18:09:46
  • APBDL 28,28 0,89 18:05:23
  • APLIB 45,26 0,22 18:05:24
  • APX30 31,36 0,19 18:05:24
  • ARASE 57,90 -1,03 18:09:50
  • ARCLK 142,30 -1,66 18:08:03
  • ARDYZ 30,08 3,80 18:09:36
  • ARENA 36,20 -1,47 18:09:26
  • ARMGD 34,46 -1,37 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,16 9,72 18:09:35
  • ARTMS 36,86 -0,91 18:09:32
  • ARZUM 4,68 -9,83 18:09:42
  • ASELS 185,50 2,94 18:09:36
  • ASGYO 12,57 -1,57 18:08:01
  • ASTOR 116,30 0,35 18:08:57
  • ASUZU 64,60 -0,77 18:09:46
  • ATAGY 14,50 -1,89 18:05:25
  • ATAKP 52,45 -1,04 18:08:01
  • ATATP 139,90 7,20 18:09:24
  • ATEKS 83,65 1,46 18:09:17
  • ATLAS 6,81 3,97 18:09:41
  • ATSYH 50,80 -0,29 18:09:01
  • AVGYO 14,17 -2,95 18:09:33
  • AVHOL 54,05 -1,55 18:09:22
  • AVOD 3,70 0,82 18:08:35
  • AVPGY 65,10 1,24 18:09:49
  • AVTUR 16,87 3,05 18:08:03
  • AYCES 515,00 1,78 18:05:25
  • AYDEM 20,42 -0,10 18:09:40
  • AYEN 29,60 -1,99 18:08:01
  • AYES 17,10 0,00 18:05:25
  • AYGAZ 165,80 -2,01 18:10:00
  • AZTEK 46,50 -1,19 18:05:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -