DOLAR 35,2560 0.17%
EURO 36,7621 0.15%
ALTIN 2.966,600,42
BITCOIN 0%
Ağrı

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: 0.41% 39,21 Adet:   907 Mio.Lot Hacim:   21.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 9685
EN DÜŞÜK 9,614
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,52 1,91 12:02:31
  • ACSEL 127,50 1,19 12:02:12
  • ADEL 34,48 -0,69 12:02:59
  • ADESE 2,22 0,45 12:03:03
  • ADGYO 31,40 -0,32 12:01:58
  • AEFES 234,70 2,27 12:03:02
  • AFYON 14,57 1,11 12:03:05
  • AGESA 148,00 -1,07 12:02:56
  • AGHOL 354,25 0,71 12:02:45
  • AGROT 10,26 -1,82 12:03:05
  • AGYO 7,68 0,79 12:02:26
  • AHGAZ 20,06 -0,59 11:59:45
  • AHSGY 22,40 3,61 12:03:03
  • AKBNK 59,45 0,25 12:03:04
  • AKCNS 176,60 0,11 12:03:00
  • AKENR 11,03 0,09 12:01:41
  • AKFGY 2,13 1,43 12:02:07
  • AKFYE 18,70 -0,69 12:02:58
  • AKGRT 7,01 0,29 12:02:51
  • AKMGY 218,20 -0,27 11:57:45
  • AKSA 11,77 2,88 12:03:02
  • AKSEN 35,54 0,34 12:03:00
  • AKSGY 7,06 1,00 12:02:13
  • AKSUE 11,25 0,72 11:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,78 -1,42 12:02:24
  • ALARK 91,15 0,22 12:02:55
  • ALBRK 6,09 -0,49 12:02:47
  • ALCAR 983,00 1,29 12:02:42
  • ALCTL 119,50 0,50 12:00:40
  • ALFAS 61,85 -0,08 12:03:04
  • ALGYO 19,86 0,35 12:01:23
  • ALKA 8,40 -0,36 12:02:59
  • ALKIM 17,94 -0,61 12:03:02
  • ALKLC 34,88 -0,11 12:03:04
  • ALMAD 7,56 2,16 12:02:56
  • ALTNY 86,55 0,29 12:03:04
  • ALVES 36,04 1,98 12:03:03
  • ANELE 15,42 -1,34 12:02:19
  • ANGEN 12,65 0,80 12:03:02
  • ANHYT 100,80 -2,23 12:02:48
  • ANSGR 100,40 -1,08 12:02:50
  • APBDL 22,20 0,00 12:01:48
  • APLIB 37,20 0,81 12:02:40
  • APX30 25,40 0,00 12:01:48
  • ARASE 51,65 0,58 12:02:48
  • ARCLK 141,10 1,22 12:03:03
  • ARDYZ 39,48 -1,64 12:02:59
  • ARENA 32,62 -2,51 12:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,72 -1,13 11:58:50
  • ARTMS 31,80 5,58 12:03:01
  • ARZUM 39,30 4,35 12:03:04
  • ASELS 72,70 0,90 12:03:02
  • ASGYO 12,78 1,59 12:03:03
  • ASTOR 108,30 1,12 12:03:02
  • ASUZU 65,90 0,46 12:02:40
  • ATAGY 11,28 0,18 12:01:12
  • ATAKP 44,24 0,27 12:02:51
  • ATATP 94,95 0,48 12:00:52
  • ATEKS 168,80 -1,23 12:03:02
  • ATLAS 6,79 0,74 12:02:48
  • AVGYO 8,71 1,99 12:03:01
  • AVHOL 34,90 -2,24 12:02:39
  • AVOD 2,82 1,44 12:01:34
  • AVPGY 54,60 -0,46 12:02:47
  • AVTUR 12,22 -0,65 12:03:00
  • AYCES 513,00 0,39 12:02:14
  • AYDEM 23,40 1,04 12:01:28
  • AYEN 29,10 0,34 12:00:06
  • AYGAZ 163,00 0,31 12:01:29
  • AZTEK 46,34 0,48 12:02:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -