DOLAR 50,09190,14%
EURO 56,18480,00%
ALTIN 6.587,65-0,13
BITCOIN 0%
Ağrı
9°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: -1.26% -144,86 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,00 -0,95 18:08:01
  • ECILC 48,40 0,67 18:09:18
  • ECOGR 18,50 -3,14 18:05:20
  • ECZYT 155,00 -3,61 18:09:10
  • EDATA 2,95 -1,01 18:08:22
  • EDIP 23,94 2,31 18:08:13
  • EFOR 12,05 0,33 18:09:57
  • EGEEN 4.395,00 1,50 18:09:04
  • EGEGY 16,04 0,63 18:05:20
  • EGEPO 4,44 -1,77 18:05:18
  • EGGUB 84,00 0,24 18:08:24
  • EGPRO 28,66 -1,44 18:09:08
  • EGSER 2,06 1,48 18:05:20
  • EKDMR 23,20 -0,43 18:05:20
  • EKGYO 17,45 -0,23 18:09:42
  • EKIM 15,51 3,75 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 36,64 1,10 18:09:29
  • EKOS 2,66 4,31 18:05:20
  • EKSUN 3,60 2,86 18:08:24
  • ELITE 17,56 -0,45 18:05:20
  • EMKEL 5,01 3,09 18:09:51
  • EMNIS 143,60 0,98 18:09:50
  • EMPAE 37,28 3,15 18:08:22
  • ENDAE 10,71 5,83 18:09:51
  • ENERY 13,80 -2,75 18:09:34
  • ENJSA 119,30 0,59 18:09:39
  • ENKAI 81,10 -0,18 18:09:51
  • ENPRA 47,38 3,00 18:09:45
  • ENSRI 2,67 9,88 18:05:20
  • ENTRA 4,61 -5,34 18:09:27
  • EPLAS 4,77 -2,25 18:05:18
  • ERBOS 97,20 -1,67 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,36 0,84 18:09:38
  • EREGL 30,80 -3,27 18:09:51
  • ERSU 15,06 -1,57 18:05:18
  • ESCAR 9,08 9,93 18:05:20
  • ESCOM 3,56 -1,66 18:08:20
  • ESEN 2,03 3,05 18:05:20
  • ETILR 6,53 1,87 18:08:08
  • ETYAT 8,64 -3,14 18:09:10
  • EUHOL 6,48 -1,67 18:08:08
  • EUKYO 7,25 -2,68 17:55:35
  • EUPWR 40,82 -5,11 18:09:41
  • EUREN 2,39 1,70 18:05:20
  • EUYO 3,07 -1,60 17:57:06
  • EYGYO 1,76 0,57 18:05:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler